商品管理

管理您的所有商品。您可以在此页面进行筛选和分页查看。

筛选商品
商品列表
新增商品
ID 商品标题 商品自编号 商品条形码 商品类目 分类 供应商 基础单位 辅助单位 换算关系 采购价 批发价 销售价 最少采购量 配送费 平台服务费率 生产日期 保质期计算方式 保质期 剩余保质期 临期预警 退货期预警 库存预警 当前库存 货位编号 商品规格 商品品牌 商品重量 备注 状态 操作
79 康师傅炼乳味经典奶茶500ml cc0019101 6921294358674 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 2.6667 3.0175 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
78 东方树叶黑乌龙茶500ml cc0018101 6921168599097 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 3.3333 3.7193 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
77 王老吉瓶装凉茶1.5L cc0017101 6956367338697 茶饮 酒水 万楹酒水 6.0000 7.5000 8.4211 0.1100 6 0.5000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
76 农夫山泉东方树叶茉莉花茶900ml cc0016101 6921168598427 茶饮 酒水 万楹酒水 12.0000 5.0000 5.5263 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
75 农夫山泉东方树叶青柑普洱900ml cc0015101 6921168598649 茶饮 酒水 万楹酒水 12.0000 5.0000 5.5263 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
74 达利园和其正凉茶550ml cc0014101 6911988055415 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 2.6667 3.0175 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
73 东方树叶绿茶500ml cc0013101 6921168558018 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 3.3333 3.7193 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
72 康师傅茉莉清茶500ml cc0012101 6921294398434 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 1.9667 2.2807 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
71 东方树叶乌龙茶500ml cc0011101 6921168558032 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 3.3333 3.7193 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
70 康师傅蜂蜜绿茶(低糖)500ml cc0010101 6921294305166 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 1.9667 2.2807 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
69 康师傅蜂蜜绿茶(低糖)1L cc0009101 6921294396508 茶饮 酒水 万楹酒水 12.0000 3.1667 3.5965 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
68 王老吉盒装250ml cc0008101 6901424333948 茶饮 酒水 万楹酒水 24.0000 1.4583 1.6667 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
67 康师傅茉莉蜜茶1L cc0007101 6921294391985 茶饮 酒水 万楹酒水 12.0000 3.1667 3.5965 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
66 东方树叶青柑普洱复合茶500ml cc0006101 6921168596348 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 3.3333 3.7193 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
65 东方树叶茉莉花茶500ml cc0005101 6921168558049 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 3.3333 3.7193 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
64 王老吉瓶装凉茶500ml cc0004101 6956367338666 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 2.8000 3.1579 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
63 康师傅茉莉蜜茶500ml cc0003101 6921294393798 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 1.9667 2.2807 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
62 王老吉罐装凉茶310ml cc0002101 6956367338650 茶饮 酒水 万楹酒水 24.0000 2.2083 2.4561 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
61 统一阿萨姆奶茶500ml cc0001101 6925303730574 茶饮 酒水 万楹酒水 15.0000 2.9333 3.2982 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
60 娃哈哈AD钙奶饮料450ml nn0036101 6902083922658 牛奶 酒水 万楹酒水 15.0000 2.9667 3.3333 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
59 娃哈哈红枣枸杞营养快线500ml nn0035101 6902083904685 牛奶 酒水 万楹酒水 15.0000 3.1000 3.4737 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
58 娃哈哈原味营养快线500ml nn0034101 6902083886455 牛奶 酒水 万楹酒水 15.0000 3.1000 3.4737 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
57 娃哈哈椰子味营养快线500ml nn0033101 6902083893842 牛奶 酒水 万楹酒水 15.0000 3.1000 3.4737 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
56 伊利金典有机纯牛奶250ml nn0032101 6907992508191 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 3.2917 3.7281 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
55 椰牛果肉椰子汁500ml nn0031101 6927157682207 牛奶 酒水 万楹酒水 15.0000 3.3333 3.7193 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
54 维他黑豆奶250ml nn0030101 4891028703280 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.8125 2.0395 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
53 椰树椰子汁(盒)1L nn0029101 6901317884343 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 10.4167 11.2281 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
52 银鹭花生牛奶(盒)250ml nn0028101 6926892522052 牛奶 酒水 万楹酒水 16.0000 1.3125 1.5789 0.1100 16 0.1875 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
51 银鹭花生牛奶1.5l nn0027101 6926892522076 牛奶 酒水 万楹酒水 6.0000 7.0833 7.9825 0.1100 6 0.5000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
50 养元六个核桃240ml nn0026101 6908471004470 牛奶 酒水 万楹酒水 20.0000 2.9750 3.2895 0.1100 20 0.1500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
49 蒙牛特仑苏有机纯牛奶梦幻盖250ml nn0025101 6923644285036 牛奶 酒水 万楹酒水 10.0000 5.1000 5.6842 0.1100 10 0.3000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
48 伊利谷粒多红豆谷物牛奶饮品250ml nn0024101 6907992511139 牛奶 酒水 万楹酒水 16.0000 1.7500 2.0395 0.1100 16 0.1875 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
47 伊利高钙奶250ml nn0023101 6907992500379 牛奶 酒水 万楹酒水 16.0000 2.6563 2.9934 0.1100 16 0.1875 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
46 椰牛果肉椰子汁(瓶)1.25L nn0022101 6927157682160 牛奶 酒水 万楹酒水 6.0000 8.6667 9.6491 0.1100 6 0.5000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
45 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品200ml nn0021101 6902083890636 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.6875 1.9079 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
44 旺仔罐装牛奶145ml nn0020101 6920584471215 牛奶 酒水 万楹酒水 16.0000 11.8125 12.6316 0.1100 16 0.1875 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
43 银鹭牛奶花生复合蛋白饮料360ml nn0019101 6926882515030 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 2.7917 3.2018 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
42 蒙牛真果粒草莓牛奶饮品250ml nn0018101 6923644268503 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 2.2917 2.6754 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
41 维他巧克力豆奶250ml nn0017101 4891028165279 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.8125 2.0395 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
40 蒙牛纯牛奶250ml nn0016101 6923644223458 牛奶 酒水 万楹酒水 16.0000 2.1250 2.4342 0.1100 16 0.1875 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
39 伊利金典牛奶250ml nn0015101 6907992507095 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 3.2917 3.7281 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
38 伊利安慕希原味酸奶205ml nn0014101 6907992512570 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 3.5417 3.9912 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
37 银鹭花生牛奶450ml nn0013101 6926892524001 牛奶 酒水 万楹酒水 15.0000 2.5333 2.8772 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
36 伊利AD钙优酸乳250ml nn0009101 6907992100043 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.2708 1.4693 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
35 椰树椰子汁245ml nn0008101 6957735788861 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 3.3125 3.6184 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
34 维他奶原味豆奶250ml nn0007101 4891028164395 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.8125 2.0395 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
33 旺仔原味牛奶245ml nn0006101 6920584471017 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 15.9167 17.0175 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
32 伊利草莓味优酸乳250ml nn0005101 6907992100012 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.2708 1.4693 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
31 伊利纯牛奶250ml nn0004101 6907992100272 牛奶 酒水 万楹酒水 16.0000 2.1875 2.5000 0.1100 16 0.1875 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
30 伊利原味优酸乳250ml nn0003101 6907992500010 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.2708 1.4693 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
显示 50 条,共 179 条商品记录
3 页,共 4