商品管理

管理您的所有商品。您可以在此页面进行筛选和分页查看。

筛选商品
商品列表
新增商品
ID 商品标题 商品自编号 商品条形码 商品类目 分类 供应商 基础单位 辅助单位 换算关系 采购价 批发价 销售价 最少采购量 配送费 平台服务费率 生产日期 保质期计算方式 保质期 剩余保质期 临期预警 退货期预警 库存预警 当前库存 货位编号 商品规格 商品品牌 商品重量 备注 状态 操作
29 娃哈哈AD钙奶220ml nn0002101 6902083881085 牛奶 酒水 万楹酒水 24.0000 1.4167 1.6228 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
28 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml nn0001101 6923644266066 牛奶 酒水 万楹酒水 12.0000 3.2917 3.7281 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
27 百事七喜330ml K0037101 6908946286936 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.6250 1.8421 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
26 元气森林夏黑葡萄味苏打水气泡水480ml K0036101 6970399923096 饮料 酒水 万楹酒水 15.0000 3.2000 3.5789 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
25 芬达橙味汽水饮料罐330ml K0035101 6907878330120 饮料 酒水 万楹酒水 12.0000 3.2917 3.7281 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
24 元气森林白桃味苏打气泡水480ml K0034101 6970399920415 饮料 酒水 万楹酒水 15.0000 3.2000 3.5789 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
23 百事美年达2L K0033101 6922858233048 饮料 酒水 万楹酒水 8.0000 4.8750 5.5263 0.1100 8 0.3750 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
22 元气森林柠檬味气泡水480ml K0032101 6975176783733 饮料 酒水 万楹酒水 15.0000 3.2000 3.5789 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
21 屈臣氏沙示汽水1.25l K0031101 6920180218160 饮料 酒水 万楹酒水 12.0000 4.0000 4.4737 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
20 元气森林维C橙味气泡水480ml K0030101 6937003704014 饮料 酒水 万楹酒水 15.0000 3.2000 3.5789 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
19 百事美年达橙味汽水(罐)330ml K0029101 6908946286943 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.6250 1.8421 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
18 百事美年达橙味汽水500ml K0028101 6908946287322 饮料 酒水 万楹酒水 12.0000 2.1042 2.4781 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
17 可口可乐香草味500ml K0027101 6907878050554 饮料 酒水 万楹酒水 12.0000 4.1667 4.6491 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
16 芬达橙味汽水500ml K0026101 6907878050332 饮料 酒水 万楹酒水 12.0000 4.1667 4.6491 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
15 娃哈哈柠檬味无汽苏打水500ml K0025101 61661661155665 饮料 酒水 万楹酒水 15.0000 2.6667 3.0175 0.1100 15 0.2000 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
14 百事可乐(高罐)330ml K0024101 6922858301177 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.7083 1.9298 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
13 雪碧(高罐)330ml K0023101 6907878330113 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.6458 1.8640 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
12 亚洲沙示汽水500ml K0022101 6950650218239 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 2.0000 2.2368 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
11 广式菠萝碳酸饮料500ml K0021101 6932512600178 饮料 酒水 万楹酒水 12.0000 2.6667 3.0702 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
10 雪碧300ml K0020101 6907878030020 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.2083 1.4035 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
9 零度可口可乐500ml K0019101 6907878050448 饮料 酒水 万楹酒水 12.0000 4.1667 4.6491 0.1100 12 0.2500 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
8 雪碧(2L) K0018101 6907878200027 饮料 酒水 万楹酒水 8.0000 6.6667 7.4123 0.1100 6 0.3750 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
7 广式菠萝碳酸饮料330ml K0017101 6932512600369 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.5208 1.7325 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
6 可口可乐300ml K0016101 6907878030013 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.2083 1.4035 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
5 百事可乐(2L) K0015101 6922858211046 饮料 酒水 万楹酒水 8.0000 4.8750 5.5263 0.1100 8 0.3750 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
4 百事可乐330ml(矮装) K0014101 6922858211071 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 1.6250 1.8421 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
3 雪碧500ml K0013101 6907878050226 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 2.0833 2.3246 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
2 可口可乐500ml K0012101 6907878050110 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 2.0833 2.3246 0.1100 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
1 百事可乐500ml K0011101 6922858211091 饮料 酒水 万楹酒水 24.0000 2.0417 2.2807 999.0000 24 0.1250 0.0500 0 0 正常 0 0 0.000 上架
显示 29 条,共 179 条商品记录
4 页,共 4